12.05.2013 11:15
Küssnacht kehrt auf die Siegerstrasse zurück
Fussball, 2. Liga: FC Buttisholz - FC Küssnacht 0:3 (0:0)
[mehr]FUSSBALL 2. Liga
| Verein | Sp | Pt | |
| 1. | FC Hochdorf | 19 | 39 |
| 2. | FC Willisau | 19 | 32 |
| 3. | FC Altdorf | 19 | 32 |
| 4. | FC Dagmerselle | 19 | 31 |
| 5. | FC Perlen-Buch | 19 | 30 |
| 6. | FC Buttisholz | 19 | 28 |
| 7. | FC Küssnacht | 19 | 26 |
| 8. | FC Schattdorf | 19 | 24 |
| 9. | FC Malters | 19 | 22 |
| 10. | SK Root | 19 | 21 |
| 11. | SC Kriens II | 19 | 17 |
| 12. | FC Brunnen | 19 | 14 |
LETZTES SPIEL
Sa, 11.05.2013
FC Buttisholz - FC Küssnacht
Resultat 0:3
NÄCHSTES SPIEL
Sa, 25.05.2013, 18:00 Uhr
FC Küssnacht - FC Malters
RASENPLÄTZE
Ebnet/Seematt/Luterbach: Alle Plätze sind offen




